Malasia es algo más caro que el resto de países de Asia o del Sudeste asiático debido al enorme crecimiento económico que ha experimentado en los últimos años. Esto se nota en una gran clase media y en un turismo interno floreciente. Además en Malasia están tremendamente orgullosos de este crecimiento y de sus planes de futuro.
Esto ha hecho que en Malasia nos gastasemos un poco más, aunque hemos podido compensarlo con un vountariado en Sabah y con la venta de postales en Melaka. Estas son nuestras cuentas para los 66 días que pasamos en este país al que ibamos para sólo 15 días
| Extranjera | Euros | ||
| Alojamiento | 1242.80 | 276.18 | |
| Comidas | 1645.65 | 365.70 | |
| Atracciones Turísticas | 225.00 | 50.00 | |
| Transporte | 1678.85 | 373.08 | |
| Visados | 0.00 | 0.00 | |
| Otros | 1009.88 | 224.42 | |
| Buceo | 1428.00 | 317.33 | |
| Total | 7230.18 | 1606.71 | |
| Total por persona | 3615.09 | 803.35 | |
| Total por dia | 107.91 | 23.98 | |
| Total por persona y dia | 53.96 | 11.99 | |
| Gastos | Ingresos | Balance | |
| Postales | 50.5 | 482 | 431.5 (unos 90€) |
| Total con postales | 6798.68 | 1510.82 |


Con la venta de postales habéis tenido un poco de ingresos
Ha sido todo un acierto 🙂